Titolare CKB
  • Titolare CKB Titolare CKB
  • Titolare CKB Titolare CKB
  • Titolare CKB Titolare CKB
  • Titolare CKB Titolare CKB

Titolare CKB

Gamma di diametri: 19 mm – 63 mm (0,748” – 2,48”)
• Gamma di lunghezze: 80 mm – 285 mm (3,15” – 11,22”)
• Materiale: acciaio H13

Caratteristiche e vantaggi

• L'interfaccia modulare fornisce una connessione rigida tra mandrino e utensile da taglio
• L'interfaccia di precisione garantisce un posizionamento accurato e un bloccaggio affidabile
• Disponibile nel tipo A e nel tipo B
• Il tipo B presenta una base di bloccaggio più spessa per una maggiore rigidità e resistenza alle vibrazioni
• Vedere pagina 111 del nostro catalogo nella scheda "Download" per dimensioni dettagliate, tolleranze e inserti applicabili
• Vi preghiamo di contattarci per domande su prezzi o soluzioni personalizzate

Invia richiesta

Descrizione del prodotto

Dimensioni e specifiche tecniche

49 configurazioni disponibili

Diametro del foro (mm) Diametro sedile (mm) Lunghezza del sedile (mm) Filettatura di collegamento (G) Lunghezza punta (mm) Massa (kg)
11 19 80 M4×0,5 46 0.75
14 24 80 M5×0,5 46 0.83
18 31 80 M6×0,75 58 0.91
22 39 80 M8×0,75 58 1.02
28 49 65 M10×1 42 1.45
11 19 85 M4×0,5 49 1.21
11 19 115 M4×0,5 79 1.21
14 24 85 M5×0,5 49 1.21
14 24 115 M5×0,5 79 1.27
14 24 145 M5×0,5 105 1.3
18 31 95 M6×0,75 68 1.32
18 31 125 M6×0,75 80 1.46
18 31 155 M6×0,75 85 1.62
18 31 185 M6×0,75 115 1.75
22 39 95 M8×0,75 68 1.54
22 39 125 M8×0,75 98 1.86
22 39 155 M8×0,75 128 2.15
22 39 185 M8×0,75 120 2.42
28 49 95 M10×1 68 1.81
28 49 125 M10×1 98 2.35
28 49 155 M10×1 128 2.75
28 49 185 M10×1 155 3.05
28 49 215 M10×1 180 3.3
36 63 65 M12×1 43 2.2
36 63 95 M12×1 68 2.75
36 63 125 M12×1 98 3.2
36 63 155 M12×1 128 3.4
36 63 185 M12×1 158 3.6
36 63 215 M12×1 188 3.8
11 19 125 M4×0,5 67 3.93
11 19 165 M4×0,5 75 4.05
14 24 125 M5×0,5 67 4.08
14 24 165 M5×0,5 75 4.2
18 31 125 M6×0,75 75 4.1
18 31 165 M6×0,75 90 4.35
18 31 205 M6×0,75 130 4.7
22 39 125 M8×0,75 82 4.35
22 39 165 M8×0,75 95 4.7
22 39 205 M8×0,75 110 5.02
22 39 245 M8×0,75 150 5.3
28 49 125 M10×1 82 4.75
28 49 165 M10×1 95 5.2
28 49 205 M10×1 110 5.53
28 49 245 M10×1 150 5.95
36 63 125 M12×1 87 5.15
36 63 165 M12×1 127 6.1
36 63 205 M12×1 165 7.4
36 63 245 M12×1 150 7.75
36 63 285 M12×1 185 8.1
Tag caldi: Titolare CKB, Cina, produttore, fabbrica, qualità, vendita all'ingrosso, prezzo basso, sconto acquisto, disponibile, preventivo
Invia richiesta
Non esitate a dare la vostra richiesta nel modulo sottostante. Ti risponderemo entro 24 ore.
X
Utilizziamo i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione, analizzare il traffico del sito e personalizzare i contenuti. Utilizzando questo sito, accetti il ​​nostro utilizzo dei cookie. politica sulla riservatezza